2022年度吉林省建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果
Tendering Agency
-
信用評(píng)價(jià)等級(jí)A級(jí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
信用評(píng)價(jià)等級(jí)B級(jí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
信用評(píng)價(jià)等級(jí)C級(jí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
復(fù)審核查階段放棄參評(píng)名單
列為重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單(B級(jí))
列為從業(yè)人員總數(shù)2人以下(含2人)名單(B級(jí))
| 序號(hào) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) |
| 1 | 吉林前信工程咨詢有限公司 | A |
| 2 | 吉林智晟項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 3 | 吉林省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)有限責(zé)任公司 | A |
| 4 | 吉林中信工程建設(shè)咨詢有限公司 | A |
| 5 | 長(zhǎng)春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | A |
| 6 | 吉林省百利邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 7 | 吉林市公正建設(shè)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | A |
| 8 | 吉林省匯通招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | A |
| 9 | 吉林同成招標(biāo)咨詢有限公司 | A |
| 10 | 吉林省龍?zhí)┕こ套稍冇邢挢?zé)任公司 | A |
| 11 | 榮晟招投標(biāo)有限公司 | A |
| 12 | 吉林中鴻項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 13 | 長(zhǎng)春中建招標(biāo)投標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | A |
| 14 | 中恒一信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 15 | 中高建項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 16 | 吉林省晟裕工程咨詢有限公司 | A |
| 17 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | A |
| 18 | 吉林省同欣原項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 19 | 長(zhǎng)春博泰招標(biāo)有限公司 | A |
| 20 | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | A |
| 21 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 22 | 國(guó)網(wǎng)吉林招標(biāo)有限公司 | A |
| 23 | 吉林省榮欣項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 24 | 吉林省中蘊(yùn)華太科技發(fā)展有限公司 | A |
| 25 | 吉林省智廣工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 26 | 吉林省中寰工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 27 | 吉林省萬(wàn)力工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 28 | 吉林省中惠招標(biāo)有限責(zé)任公司 | A |
| 29 | 吉林省元辰工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 30 | 吉林省前行工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 31 | 中廣宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 32 | 吉林省嘉通工程咨詢有限公司 | A |
| 33 | 吉林凈信項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 34 | 吉林省東泰項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 35 | 吉林省經(jīng)建咨詢有限公司 | A |
| 36 | 吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司 | A |
| 37 | 吉林省萬(wàn)沅建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 38 | 吉林省交通招標(biāo)咨詢中心有限公司 | A |
| 39 | 吉林省國(guó)建工程咨詢有限公司 | A |
| 40 | 吉林省城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 41 | 吉林恒峰工程咨詢有限公司 | A |
| 42 | 吉林融鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 43 | 吉林省建合項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 44 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 45 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 46 | 中天宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 47 | 吉林融創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | A |
| 48 | 吉林省機(jī)械設(shè)備成套招標(biāo)公司 | A |
| 49 | 吉林省中鼎建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 50 | 吉林省中隆工程咨詢有限責(zé)任公司 | A |
| 51 | 吉林省法理工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A |
| 52 | 長(zhǎng)春市萬(wàn)力工程咨詢有限公司 | A |
| 53 | 中聯(lián)國(guó)際工程管理(吉林)有限公司 | A |
| 54 | 中洺威項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 55 | 中峪國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 56 | 中榮國(guó)泰項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 57 | 中吉國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 58 | 吉林省鴻園招標(biāo)代理有限公司 | A |
| 59 | 吉林恒源建設(shè)有限公司 | A |
| 60 | 中馳國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 61 | 吉林中屹宬信項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 62 | 吉林省嘉豐項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 63 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 | A |
| 64 | 吉林省博信工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 65 | 通化市誠(chéng)信工程咨詢有限責(zé)任公司 | A |
| 66 | 松原市建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | A |
| 67 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | A |
| 68 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A |
| 69 | 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | A |
| 70 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 | A |
| 71 | 北京環(huán)亞恒信建設(shè)工程咨詢有限公司 | A |
| 序號(hào) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) |
| 72 | 長(zhǎng)春一汽國(guó)際招標(biāo)有限公司 | B |
| 73 | 吉林省昱林項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 74 | 長(zhǎng)春翊源工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 75 | 吉林億品工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 76 | 吉林省中垠項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 77 | 吉林省中良工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 78 | 吉林省坤宇項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 79 | 吉林瑞麟項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 80 | 國(guó)宇控股集團(tuán)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | B |
| 81 | 吉林省恒旭工程咨詢有限公司 | B |
| 82 | 吉林精正工程咨詢有限公司 | B |
| 83 | 吉林省吉潤(rùn)工程咨詢有限公司 | B |
| 84 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 85 | 瀚煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B |
| 86 | 吉林正泰工程咨詢有限公司 | B |
| 87 | 吉林瑞成工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 88 | 吉林省建源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 89 | 吉林省瀚晟項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 90 | 吉林國(guó)瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 91 | 吉林省華建工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 92 | 吉林省開(kāi)元招標(biāo)有限公司 | B |
| 93 | 吉林省利達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 94 | 中合恒泰咨詢有限公司 | B |
| 95 | 吉林正清和工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 96 | 長(zhǎng)春金石建元工程咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 97 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | B |
| 98 | 吉林遠(yuǎn)大工程咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 99 | 中屹泰祥工程咨詢有限公司 | B |
| 100 | 長(zhǎng)春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 101 | 吉林省建華工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 102 | 勝創(chuàng)(吉林)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 103 | 吉林省廣建工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | B |
| 104 | 吉林省新輕化紡建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | B |
| 105 | 長(zhǎng)春中晟招標(biāo)咨詢有限公司 | B |
| 106 | 吉林省中新項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 107 | 吉林省華發(fā)招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 108 | 吉林長(zhǎng)興工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 109 | 吉林省吉元建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 110 | 吉林省萬(wàn)圖工程咨詢有限公司 | B |
| 111 | 吉林省偉邦公路技術(shù)有限公司 | B |
| 112 | 吉林省信鑒明工程咨詢有限公司 | B |
| 113 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | B |
| 114 | 吉林省常利工程信息咨詢有限公司 | B |
| 115 | 吉林省鴻茂工程咨詢有限公司 | B |
| 116 | 吉林省恒升項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 117 | 吉林省中鍵項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 118 | 吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 119 | 吉林省弘澤信招投標(biāo)有限責(zé)任公司 | B |
| 120 | 中峰源國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 121 | 中高泰項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 122 | 吉林中匯工程咨詢有限公司 | B |
| 123 | 長(zhǎng)春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | B |
| 124 | 吉林省億鑫工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 125 | 吉林省鼎邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 126 | 中科弘建吉林工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 127 | 中研(長(zhǎng)春)工程咨詢有限公司 | B |
| 128 | 吉林省科瑞建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 129 | 吉林省東日建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 130 | 吉林省添元工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 131 | 吉林省中錦工程管理有限公司 | B |
| 132 | 吉林省信達(dá)交通招標(biāo)有限公司 | B |
| 133 | 吉林省鑫瑞項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 134 | 吉林省中唯恒業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 135 | 吉林省萬(wàn)赫項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 136 | 中準(zhǔn)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 137 | 吉林省天利招標(biāo)代理有限公司 | B |
| 138 | 吉林省君合項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 139 | 吉林省中聚信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 140 | 吉林省吉誠(chéng)工程咨詢有限公司 | B |
| 141 | 吉林省天一工程管理有限公司 | B |
| 142 | 吉林吉泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 143 | 吉林省銳峰項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 144 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | B |
| 145 | 吉林省星瑞工程咨詢有限公司 | B |
| 146 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | B |
| 147 | 吉林省誠(chéng)仁項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 148 | 吉林省恩澤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 149 | 吉林鑫禹建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 150 | 吉林寶偉工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 151 | 長(zhǎng)春市中誠(chéng)建工程管理咨詢有限公司 | B |
| 152 | 吉林省中研建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 153 | 吉林省中誠(chéng)信工程咨詢有限公司 | B |
| 154 | 吉林誠(chéng)達(dá)工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | B |
| 155 | 吉林惠友工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 156 | 長(zhǎng)春賽得招標(biāo)投標(biāo)有限公司 | B |
| 157 | 中榕工程項(xiàng)目咨詢(吉林)有限公司 | B |
| 158 | 吉林省致誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 159 | 吉林省融信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 160 | 吉林企泰工程咨詢有限公司 | B |
| 161 | 吉林省華建工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | B |
| 162 | 吉林省新誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 163 | 吉林省東建建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 164 | 中惠工程項(xiàng)目管理(吉林)有限公司 | B |
| 165 | 吉林省求實(shí)工程管理有限公司 | B |
| 166 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | B |
| 167 | 吉林吉投招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B |
| 168 | 吉林省中維項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 169 | 長(zhǎng)春市科勝招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | B |
| 170 | 吉林中慶工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 171 | 吉林省誠(chéng)遠(yuǎn)工程招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 172 | 吉林省創(chuàng)世工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 173 | 吉林省建福工程咨詢有限公司 | B |
| 174 | 吉林佳林工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 175 | 吉林省華瑞幫項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 176 | 吉林省潤(rùn)雨工程管理有限公司 | B |
| 177 | 吉林省領(lǐng)閎工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 178 | 吉林省鳴泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 179 | 吉林省興運(yùn)招標(biāo)代理有限公司 | B |
| 180 | 吉林德億工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 181 | 大公工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 182 | 吉林省華方工程管理有限公司 | B |
| 183 | 長(zhǎng)春中玖招標(biāo)有限公司 | B |
| 184 | 吉林省合盛項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 185 | 捷誠(chéng)信達(dá)(長(zhǎng)春)項(xiàng)目咨詢有限公司 | B |
| 186 | 吉林省大華項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 187 | 吉林省萬(wàn)勝建設(shè)工程管理有限公司 | B |
| 188 | 吉林省鎧融項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 189 | 吉林省東啟項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 190 | 吉林省中澤云項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 191 | 吉林省富佰康項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 192 | 禾源盛(吉林)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 193 | 中財(cái)科建工程管理有限公司 | B |
| 194 | 吉林省圣基工程咨詢有限公司 | B |
| 195 | 吉林仁海建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 196 | 吉林省中朗項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 197 | 華院(吉林)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 198 | 吉林省華源建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 199 | 吉林省布雨招標(biāo)咨詢有限公司 | B |
| 200 | 吉林瑞坤項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 201 | 吉林省宏元項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 202 | 吉林省萬(wàn)泰工程咨詢有限公司 | B |
| 203 | 吉林省博揚(yáng)招標(biāo)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 204 | 吉林省馳茗項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 205 | 公主嶺市建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 206 | 吉林省德廣工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 207 | 長(zhǎng)春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B |
| 208 | 吉林省中翔項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 209 | 吉林鼎企項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | B |
| 210 | 吉林省初曉工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 211 | 吉林省方圓工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 212 | 吉林省五方項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 213 | 吉林省富邦招標(biāo)咨詢有限公司 | B |
| 214 | 吉林省中振工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 215 | 吉林益友工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 216 | 吉林省鼎謙招投標(biāo)代理有限公司 | B |
| 217 | 中科眾信(吉林)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 218 | 吉林省金田源建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 219 | 吉林省尚德工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 220 | 吉林省中建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 221 | 吉林省世博項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 222 | 吉林省天禹項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 223 | 吉林省中懋項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 224 | 長(zhǎng)春中泓項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 225 | 長(zhǎng)春中融工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 226 | 吉林省建宏招標(biāo)有限公司 | B |
| 227 | 吉林省眾安工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 228 | 吉林省中通招投標(biāo)有限公司 | B |
| 229 | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 230 | 北京東方宏正工程管理有限公司 | B |
| 231 | 北京泛華國(guó)金工程咨詢有限公司 | B |
| 232 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | B |
| 233 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | B |
| 234 | 北京中外建工程管理有限公司 | B |
| 235 | 并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | B |
| 236 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | B |
| 237 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | B |
| 238 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | B |
| 239 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | B |
| 240 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | B |
| 241 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B |
| 242 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | B |
| 243 | 宏泰項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 244 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 245 | 宏業(yè)國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 246 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 247 | 山東華審工程咨詢有限公司 | B |
| 248 | 陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 249 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | B |
| 250 | 天宇工程咨詢有限公司 | B |
| 251 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | B |
| 252 | 萬(wàn)隆金劍工程管理咨詢有限公司 | B |
| 253 | 信利達(dá)建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | B |
| 254 | 中晟眾信工程咨詢集團(tuán)有限公司 | B |
| 255 | 中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 | B |
| 256 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | B |
| 257 | 中機(jī)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | B |
| 258 | 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | B |
| 259 | 中建鼎正項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 260 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | B |
| 261 | 中盛精誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 262 | 中鑫建業(yè)工程咨詢有限公司 | B |
| 263 | 中招辰豐達(dá)招標(biāo)有限公司 | B |
| 264 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | B |
| 265 | 中智達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 266 | 中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B |
| 267 | 中慧力祥項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 268 | 吉林正基工程管理有限公司 | B |
| 269 | 吉林市建銘建筑監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B |
| 270 | 吉林省途遠(yuǎn)項(xiàng)目有限責(zé)任公司 | B |
| 271 | 吉林東億來(lái)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 272 | 吉林省盛朋建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 273 | 吉林市杰勝工程管理服務(wù)有限公司 | B |
| 274 | 吉林省承全項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 275 | 中亞眾聯(lián)國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 276 | 中昱春陽(yáng)項(xiàng)目管理(吉林)有限公司 | B |
| 277 | 吉林省中安邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 278 | 吉林省成林工程咨詢有限公司 | B |
| 279 | 中擎國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 280 | 吉林省弘誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 281 | 九鼎工程管理咨詢有限公司 | B |
| 282 | 吉林華宸項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 283 | 吉林省合信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 284 | 吉林省隆坤項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 285 | 吉林省金諾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 286 | 中吉禹和國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 287 | 吉林省通澤項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 288 | 吉林邦幫咨詢有限公司 | B |
| 289 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 290 | 吉林省中正工程管理服務(wù)有限公司 | B |
| 291 | 吉林坤宏項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 292 | 吉林省仁合項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 293 | 吉林省博晟工程咨詢有限公司 | B |
| 294 | 吉林聚智建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 295 | 吉林盛泰項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 296 | 吉林省林春項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 297 | 吉林金紳工程管理有限公司 | B |
| 298 | 吉林省公誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 299 | 吉林啟聯(lián)潤(rùn)和項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 300 | 吉林基達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 301 | 吉林豐圓招標(biāo)代理有限公司 | B |
| 302 | 吉林市銘坤工程管理咨詢有限公司 | B |
| 303 | 吉林航鑫建設(shè)有限公司 | B |
| 304 | 吉林市凱晟工程管理咨詢有限公司 | B |
| 305 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司吉林招標(biāo)分公司 | B |
| 306 | 吉林鑫霖項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 307 | 吉林省宏誼工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 308 | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 309 | 吉林市中新建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 310 | 吉林省融鑫工程咨詢有限公司 | B |
| 311 | 吉林省中新億通項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 312 | 吉林市龍麒工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | B |
| 313 | 吉林匯英建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 314 | 吉林省廈都項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 315 | 吉林省鉅誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 316 | 磐石市金石項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 317 | 磐石市建業(yè)工程招標(biāo)有限公司 | B |
| 318 | 吉林恒瑞邦項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 319 | 吉林省弘圣工程管理咨詢有限公司 | B |
| 320 | 樺甸市建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | B |
| 321 | 吉林建燁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 322 | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | B |
| 323 | 敦化市宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B |
| 324 | 吉林省隆元工程管理咨詢有限公司 | B |
| 325 | 延邊宏遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)有限公司 | B |
| 326 | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | B |
| 327 | 吉林省廣義工程咨詢有限公司 | B |
| 328 | 吉林省銘信工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 329 | 吉林省創(chuàng)信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 330 | 吉林省朗寧項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 331 | 吉林省中誠(chéng)招標(biāo)有限公司 | B |
| 332 | 吉林省信達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 333 | 和龍市正大建設(shè)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | B |
| 334 | 琿春市誠(chéng)信工程造價(jià)咨詢招標(biāo)有限公司 | B |
| 335 | 延邊晟睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | B |
| 336 | 吉林省守信招標(biāo)有限公司 | B |
| 337 | 琿春宇辰工程咨詢有限公司 | B |
| 338 | 吉林省中旗項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 339 | 吉林省佳利項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 340 | 吉林省啟邦工程咨詢有限公司 | B |
| 341 | 延邊恒達(dá)工程咨詢有限公司 | B |
| 342 | 吉林大岳項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | B |
| 343 | 吉林省瑞翔工程咨詢有限公司 | B |
| 344 | 吉林省朗圖工程咨詢有限公司 | B |
| 345 | 吉林省宏信工程咨詢有限公司 | B |
| 346 | 吉林省銘陽(yáng)工程管理服務(wù)有限公司 | B |
| 347 | 雙遼市宏正工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 348 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | B |
| 349 | 吉林省華文項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 350 | 吉林省成翔項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 351 | 吉林省宇潤(rùn)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 352 | 吉林省潤(rùn)東項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 353 | 吉林省弘標(biāo)工程有限公司 | B |
| 354 | 吉林省程通項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 355 | 吉林省通順項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 356 | 四平市恒泰工程管理服務(wù)有限公司 | B |
| 357 | 吉林省中澄項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 358 | 吉林省萬(wàn)諾工程咨詢有限公司 | B |
| 359 | 吉林省華利項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 360 | 通化市通圓工程建設(shè)招標(biāo)有限公司 | B |
| 361 | 吉林省北華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 362 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | B |
| 363 | 吉林省信恒項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 364 | 柳河恒信工程招標(biāo)有限公司 | B |
| 365 | 通化誠(chéng)譽(yù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 366 | 吉林同源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 367 | 吉林省佳誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 368 | 吉林國(guó)匯建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 369 | 吉林省鑫暉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 370 | 吉林省鑫瑞誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 371 | 沈陽(yáng)弘懿招投標(biāo)代理有限公司 | B |
| 372 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 373 | 吉林宏瑞天衡項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 374 | 吉林省鵬航建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 375 | 吉林省泰翔工程咨詢有限公司 | B |
| 376 | 遼源市鴻昌建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 377 | 遼源市鼎豐建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 378 | 吉林省鴻晟項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 379 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B |
| 380 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 381 | 遼源市盛源建設(shè)工程咨詢有限公司 | B |
| 382 | 吉林誠(chéng)儀工程咨詢有限公司 | B |
| 383 | 吉林鼎金建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 384 | 吉林吉祥建設(shè)工程管理有限公司 | B |
| 385 | 吉林省泰和項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 386 | 吉林省正禎工程咨詢有限公司 | B |
| 387 | 吉林省恒洲項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 388 | 吉林省鑫瑞騰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B |
| 389 | 吉林省紅日招投標(biāo)代理有限公司 | B |
| 390 | 洮南市恒業(yè)招標(biāo)有限公司 | B |
